

簡(jiǎn)要描述:食品微生物檢測(cè)倒置三目生物顯微鏡-MHIL150適合活體培養(yǎng)觀(guān)察和大批量樣本快速篩查。其 “三目“ 設(shè)計(jì)則兼顧了人工觀(guān)察與數(shù)字化記錄需求,為食品安全監(jiān)控提供了高效、準(zhǔn)確的技術(shù)支持。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 明慧 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 |
食品微生物檢測(cè)倒置三目生物顯微鏡-MHIL150適合活體培養(yǎng)觀(guān)察和大批量樣本快速篩查。其 "三目" 設(shè)計(jì)則兼顧了人工觀(guān)察與數(shù)字化記錄需求,為食品安全監(jiān)控提供了高效、準(zhǔn)確的技術(shù)支持。
在食品微生物檢測(cè)中的核心優(yōu)勢(shì)
| 優(yōu)勢(shì) | 具體應(yīng)用價(jià)值 |
|---|---|
| 直接觀(guān)察培養(yǎng)物 | 無(wú)需轉(zhuǎn)移樣本,直接觀(guān)察培養(yǎng)皿中微生物生長(zhǎng)狀態(tài),減少污染風(fēng)險(xiǎn) |
| 活體動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè) | 追蹤細(xì)菌、酵母菌等在培養(yǎng)基中繁殖分裂過(guò)程 |
| 大樣本兼容性 | 可同時(shí)觀(guān)察多個(gè)培養(yǎng)皿,提高檢測(cè)效率 |
| 形態(tài)學(xué)鑒定 | 通過(guò)觀(guān)察微生物的大小、形狀、排列方式輔助菌種識(shí)別 |
| 與培養(yǎng)系統(tǒng)整合 | 可置于培養(yǎng)箱內(nèi),維持微生物生長(zhǎng)條件,進(jìn)行長(zhǎng)期觀(guān)察 |
倒置生物顯微鏡MHIL-150產(chǎn)品參數(shù):
主要參數(shù) | 總放大倍數(shù) | 100X~400X(標(biāo)準(zhǔn)配置) | |||
機(jī)械筒長(zhǎng) | ∝ | ||||
物鏡共軛距離 | ∝ | ||||
目鏡 | 平視場(chǎng)大視野目鏡 | WF 10X | 視場(chǎng):Ф22mm | 目鏡接口:Ф30mm | 齊焦距離:10mm |
對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | |||||
目鏡筒 | 45°傾斜,雙目瞳距調(diào)節(jié)范圍:48 ~75mm,眼點(diǎn)高度從臺(tái)面起高為400mm。 | ||||
明場(chǎng)物鏡 | 放大倍率 | 數(shù)值孔徑 | 工作距離(mm) | 蓋玻片厚度(mm) | 焦距 |
4X | 0.1 | 21 | 0.17 | 50 | |
相襯物鏡 | 10X | 0.25 | 4.3 | 0.17 | 20 |
20X | 0.4 | 8 | 0.17 | 10 | |
40X | 0.6 | 3.5 | 0.17 | 5 | |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸, 微動(dòng)格值:2μm, 粗動(dòng)松緊可調(diào),帶鎖緊和限位裝置,有效調(diào)焦行程11mm | ||||
聚光鏡 | 長(zhǎng)工作距離聚光鏡,工作距離70mm,帶插板式相襯裝置 | ||||
載物臺(tái) | 移動(dòng)范圍(橫向X縱向):112mmX79mm, 移動(dòng)尺可拆卸 | ||||
培養(yǎng)皿托板 | 適合放置128mmX85mm的96孔培養(yǎng)器皿 | ||||
可調(diào)式培養(yǎng)皿托板,內(nèi)槽規(guī)格:82mmX56mm,77mmX33mm,77mmX26mm,可適配Φ35mm、Φ50mm、Φ60mm、Φ68mm培養(yǎng)皿 | |||||
相襯系統(tǒng) | 相位相襯 | 拉板式相襯聚光鏡,相襯環(huán)中心可調(diào) | |||
照明系統(tǒng) | 9W LED,亮度可調(diào) | ||||
濾色片 | 磨砂玻璃,藍(lán)、綠濾色片 | ||||
調(diào)校工具 | 內(nèi)六角扳手(M4、M5) | ||||
選配部件 | 攝像接口:CCD適配器 | ||||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 | |||
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900 | ||||
圖像軟件:圖像顯示、拍照、錄像、二維測(cè)量和圖像處理 | |||||
計(jì)算機(jī) | |||||
食品微生物檢測(cè)倒置三目生物顯微鏡-MHIL150廣州市明慧科技有限公司主營(yíng)產(chǎn)品豐富,包括生物顯微鏡、熒光顯微鏡、倒置顯微鏡、金相顯微鏡、偏光顯微鏡、體視顯微鏡等顯微成像產(chǎn)品,均為行業(yè)內(nèi)的高新技術(shù)產(chǎn)品。專(zhuān)注于生物與工業(yè)顯微鏡的研發(fā)、生產(chǎn)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于學(xué)校、研究所、、工廠(chǎng)和企事業(yè)單位等領(lǐng)域,為客戶(hù)提供有競(jìng)爭(zhēng)力、安全可信賴(lài)的產(chǎn)品、解決方案與服務(wù)。
產(chǎn)品咨詢(xún)

電話(huà)
微信掃一掃