




簡要描述:明慧金相顯微鏡MHML3230應用于薄膜污點檢測,通常用于生產(chǎn)線上,用于檢測薄膜表面的質(zhì)量,以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性。
詳細介紹
| 品牌 | 明慧 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 目鏡 | 10X | 總放大倍率 | 50X-1000X |
| 配備圖像分析系統(tǒng) | 是 | 產(chǎn)品種類 | 正置 |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶,綜合 |
明慧金相顯微鏡MHML3230應用于薄膜污點檢測
在工廠中,薄膜污點檢測顯微鏡通常用于生產(chǎn)線上,用于檢測薄膜表面的質(zhì)量,以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性。
金相顯微鏡在工廠薄膜污點檢測中具有廣泛的應用前景和優(yōu)勢,可以幫助工廠更好地控制產(chǎn)品質(zhì)量和提高生產(chǎn)效率,減少不合格產(chǎn)品的數(shù)量,提高客戶滿意度和市場競爭力。
明慧科技的金相顯微鏡MHML3230助力東莞某工廠進行薄膜污點檢測,幫助檢測人員更準確地發(fā)現(xiàn)和判斷薄膜表面的污點和缺陷,以確定其大小、形狀和分布情況。其出色的成像效果得到了老師的高度評價,助力工廠在生產(chǎn)過程中實現(xiàn)更高的精度和質(zhì)量標準。
如果您想要了解金相顯微鏡MHML3230的功能操作,明慧科技非常前來溝通。作為專業(yè)的顯微鏡方案提供商,我們始終致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務,期待與您的合作,共同推動科學研究的進步。

明慧金相顯微鏡MHML3230助力東莞某工廠進行薄膜污點檢測
普通的金相顯微鏡添加顯微鏡攝像頭,就可以把普通的顯微鏡升級成一臺高性價比的數(shù)顯金相顯微鏡。通過USB接口傳輸?shù)诫娔X處理,在顯示器可以看到圖像。 顯微鏡數(shù)碼攝像頭按照所使用的圖像傳感器來分,可分為CCD攝像頭和CMOS攝像頭(數(shù)字攝像頭和模擬攝像頭)2種。
CCD攝像頭的圖像采集原理CCD攝像頭的圖像采集原理分類數(shù)字攝像頭可以直接捕捉影像,通過USB接口傳到計算機里。明慧金相顯微鏡MHML3230應用于薄膜污點檢測
圖像金相顯微鏡MHML3230BD產(chǎn)品參數(shù)
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) | ||||
無限遠平場消色差物鏡 | MHML3230(配明場物鏡) | PL L5X/0.12工作距離:26.1 mm | |||
PL L10X/0.25工作距離:20.2 mm | |||||
PL L40X/0.60工作距離:3.98 mm | |||||
PL L60X/0.75 工作距離:2.03 mm | |||||
MHML3230BD(配明/暗場物鏡) | PL L5X/0.12 BD 工作距離:8.05 mm | ||||
PL L10X/0.25 BD 工作距離:7.86 mm | |||||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.2 mm | |||||
PL L40X/0.60 BD 工作距離:3.0 mm | |||||
目鏡筒 | 30?傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm. | ||||
調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm. | ||||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)) | ||||
載物臺 | 雙層機械移動式載物臺, 外形尺寸:210mmX140mm,移動范圍:63mmX50mm | ||||
落射照明系統(tǒng) | MHML3230 | 6V 30W鹵素燈,亮度可調(diào) | 配置黃、藍、綠濾色片與磨砂玻璃片 | ||
MHML3230BD | 12V 50W鹵素燈,亮度可調(diào) | ||||
內(nèi)置視場光欄、孔徑光欄、濾色片轉(zhuǎn)換裝置、推拉式檢偏器與起偏器 | |||||
透射照明系統(tǒng) | 阿貝聚光鏡NA.1.25可上下升降 | ||||
集光鏡中內(nèi)置視場光欄 | |||||
MHML3230 | 6V 30W鹵素燈、亮度可調(diào) | 配置藍濾色片與磨砂玻璃片 | |||
MHML3230BD | 12V 30W鹵素燈,亮度可調(diào) | ||||
選配件 | 目鏡 | 分劃目鏡10X(Φ22mm) | |||
物鏡 | MHML3230 | 明場物鏡 20X、50X、80X、100X(干式) | |||
MHML3230BD | 明/暗場物鏡 50X、60X、80X、100X | ||||
CCD接頭 | 0.5X、1X、0.5X帶分劃尺 | ||||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 | |||
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900、MHS2100 | ||||
數(shù)碼相機接頭 | CANON(EF) NIKON(F) | ||||
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃